Dalībnieki

Nr. Pašvaldība Norises vietas Dalībnieku skaits
1 Ādažu novada pašvaldība 5 2260
2 Aglonas novada pašvaldība 1 250
3 Aizkraukles novada pašvaldība 5 1450
4 Aizputes novada pašvaldība 6 910
5 Aknīstes novada pašvaldība 1 290
6 Alojas novada pašvaldība 5 600
7 Alsungas novada pašvaldība 2 130
8 Alūksnes novada pašvaldība 13 1820
9 Amatas novada pašvaldība 6 450
10 Apes novada pašvaldība 4 405
11 Auces novada pašvaldība 6 940
12 Babītes novada pašvaldība 6 1750
13 Baldones novada pašvaldība 1 200
14 Balvu novada pašvaldība 6 980
15 Beverīnas novada pašvaldība 4 400
16 Brocēnu novada pašvaldība 7 970
17 Burtnieku novada pašvaldība 8 840
18 Carnikavas novada pašvaldība 1 450
19 Cēsu novada pašvaldība 10 2020
20 Ciblas novada pašvaldība 1 80
21 Dagdas novada pašvaldība 2 370
22 Daugavpils novada pašvaldība 1 180
23 Daugavpils pilsētas dome 3 2600
24 Dobeles novada pašvaldība 13 1190
25 Dundagas novada pašvaldība 3 455
26 Durbes novada pašvaldība 2 300
27 Ērgļu novada pašvaldība 1 240
28 Garkalnes novada pašvaldība 4 1060
29 Grobiņas novada pašvaldība 5 1160
30 Gulbenes novada pašvaldība 5 710
31 Ikšķiles novada pašvaldība 1 1500
32 Ilūkstes novada pašvaldība 2 480
33 Inčukalna novada pašvaldība 2 540
34 Jaunpiebalgas novada pašvaldība 2 400
35 Jaunpils novada pašvaldība 1 320
36 Jēkabpils novada pašvaldība 4 460
37 Jēkabpils pilsētas pašvaldība 2 800
38 Jelgavas novada pašvaldība 13 1060
39 Jelgavas pilsētas dome 15 6300
40 Jūrmalas pilsētas dome 14 2660
41 Kandavas novada pašvaldība 2 900
42 Kārsavas novada pašvaldība 2 500
43 Kocēnu novada pašvaldība 4 640
44 Kokneses novada pašvaldība 1 400
45 Krāslavas novada pašvaldība 6 975
46 Krimuldas novada pašvaldība 2 410
47 Krustpils novada pašvaldība 7 670
48 Kuldīgas novada pašvaldība 1 500
49 Ķeguma novada pašvaldība 4 790
50 Ķekavas novada pašvaldība 2 1500
51 Liepājas pilsētas dome 6 3000
52 Līgatnes novada pašvaldība 5 640
53 Limbažu novada pašvaldība 8 1390
54 Līvānu novada pašvaldība 9 1560
55 Lubānas novada pašvaldība 2 280
56 Ludzas novada pašvaldība 3 600
57 Madonas novada pašvaldība 7 2170
58 Mārupes novada pašvaldība 12 3360
59 Mērsraga novada pašvaldība 1 200
60 Naukšēnu novada pašvaldība 6 250
61 Neretas novada pašvaldība 3 315
62 Nīcas novada pašvaldība 2 340
63 Ogres novada pašvaldība 3 940
64 Olaines novada pašvaldība 7 1520
65 Ozolnieku novada pašvaldība 4 990
66 Pārgaujas novada pašvaldība 3 350
67 Pāvilostas novada pašvaldība 2 220
68 Pļaviņu novada pašvaldība 1 600
69 Preiļu novada pašvaldība 5 900
70 Priekules novada pašvaldība 6 660
71 Priekuļu novada pašvaldība 4 690
72 Raunas novada pašvaldība 2 250
73 Rēzeknes pilsētas dome 2 300
74 Riebiņu novada pašvaldība 7 500
75 Rīgas pilsētas dome 334 49000
76 Rojas novada pašvaldība 3 420
77 Ropažu novada pašvaldība 4 720
78 Rucavas novada pašvaldība 2 160
79 Rūjienas novada pašvaldība 2 660
80 Salacgrīvas novada pašvaldība 6 770
81 Salaspils novada pašvaldība 9 2700
82 Saldus novada pašvaldība 2 3500
83 Sējas novada pašvaldība 1 200
84 Siguldas novada pašvaldība 6 1435
85 Skrīveru novada pašvaldība 5 720
86 Skrundas novada pašvaldība 3 540
87 Stopiņu novada pašvaldība 3 1220
88 Strenču novada pašvaldība 3 305
89 Talsu novada pašvaldība 2 1600
90 Tērvetes novada pašvaldība 2 485
91 Tukuma novada pašvaldība 11 4500
92 Vaiņodes novada pašvaldība 1 400
93 Valkas novada pašvaldība 4 670
94 Valmieras pilsētas pašvaldība 5 2355
95 Varakļānu novada pašvaldība 1 250
96 Vārkavas novada pašvaldība 3 230
97 Vecpiebalgas novada pašvaldība 2 260
98 Vecumnieku novada pašvaldība 6 830
99 Ventspils novada pašvaldība 2 700
100 Ventspils pilsētas dome 10 4600
    766 148520