Dalībnieki

Norises vietas

N.p.k. Pašvaldība Vietas Dalībnieki
1 Ādažu novads 3 1250
2 Aizputes novads 7 1000
3 Aknīkstes novads 2 290
4 Alojas novads 1 280
5 Alsungas novads 2 140
6 Alūksnes novads 13 1780
7 Amatas novads 5 400
8 Apes novads 5 450
9 Auces novads 6 940
10 Babītes novads 3 1220
11 Balvu novads 1 300
12 Bauskas novads 1 500
13 Beverīnas novads 4 225
14 Brocēnu novads 1 975
15 Burtnieku novads 5 620
16 Carnikavas novads 3 385
17 Cēsu novads 9 2075
18 Ciblas novads 1 120
19 Dagdas novads 1 240
20 Daugavpils novads 1 180
21 Daugavpils pilsēta 1 250
22 Dobeles novads 7 1000
23 Dundagas novads 2 450
24 Durbes novads 1 130
25 Ērgļu novads 2 220
26 Grobiņas novads 6 1060
27 Garkalnes novads 1 290
28 Gulbenes novads 1 450
29 Ikšķiles novads 4 1000
30 Ilūkstes novads 5 220
31 Inčukalna novads 2 380
32 Jaunpiebalgas novads 1 400
33 Jaunpils novads 1 320
34 Jēkabpils novads 5 430
35 Jēkabpils pilsēta 6 600
36 Jelgavas novads 1 280
37 Jelgavas pilsēta 4 3800
38 Jūrmalas pilsēta 20 4000
39 Kandavas novads 1 950
40 Kārsavas novads 3 550
41 Kocēnu novads 5 580
42 Kokneses novads 1 400
43 Krāslavas novads 1 400
44 Krimuldas novads 1 380
45 Krustpils novads 2 200
46 Kuldīgas novads 2 450
47 Ķeguma novads 1 450
48 Ķekavas novads 6 3320
49 Lielvārdes novads 5 150
50 Liepājas pilsēta 2 5000
51 Līgatnes novads 2 400
52 Limbažu novads 3 1000
53 Līvānu novads 10 1350
54 Madonas novads 6 1050
55 Mārupes novads 13 2395
56 Mērsraga novads 1 200
57 Naukšēnu novads 4 230
58 Neretas novads 4 200
59 Nīcas novads 2 320
60 Ogres novads 4 1050
61 Pārgaujas novads 3 300
62 Pāvilostas novads 2 250
63 Pļaviņu novads 3 680
64 Preiļu novads 3 850
65 Priekules novads 6 520
66 Priekuļu novads 5 800
67 Rēzeknes novads 1 150
68 Rēzeknes pilsēta 1 525
69 Riebiņu novads 5 495
70 Rīgas pilsēta 3 38000
71 Ropažu novads 3 715
72 Rucavas novads 2 150
73 Rugāju novads 1 310
74 Rūjienas novads 2 560
75 Salacgrīvas novads 2 530
76 Salaspils novads 1 1000
77 Saldus novads 2 3000
78 Saulkrastu novads 3 800
79 Sējas novads 1 200
80 Siguldas novads 2 800
81 Skrīveru novads 5 540
82 Skrundas novads 2 700
83 Stopiņu novads 5 650
84 Strenču novads 2 270
85 Talsu novads 17 2700
86 Tērvetes novads 2 380
87 Tukuma novads 11 4000
88 Vaiņodes novads 2 400
89 Valkas novads 1 600
90 Valmieras pilsēta 9 3500
91 Varakļānu novads 2 370
92 Vecpiebalgas novads 4 350
93 Vecumnieku novads 5 765
94 Ventspils novads 2 600
95 Ventspils pilsēta 20 4500
    360 119485